我が家の光熱費を公開します。
2020年 | 都市ガス | 電気 | 水道 |
1月 | 71m3/10,840円 | 300kwh/ 8,012円 | |
2月 | 54m3/ 8,598円 | 426kwh/12,043円 | 18m3/ 3,427円 |
3月 | 11m3/ 2,573円 | 623kwh/18,372円 | |
4月 | 11m3/ 2,574円 | 531kwh/15,397円 | 20m3/ 1,122円 |
5月 | 9m3/ 2,245円 | 332kwh/ 9,005円 | |
6月 | 6m3/ 1,749円 | 243kwh/ 6,340円 | 21m3/ 1,371円 |
7月 | 6m3/ 1,747円 | 269kwh/ 7,071円 | |
8月 | 7m3/ 1,909円 | 563kwh/16,358円 | 19m3/ 1,065円 |
9月 | 4m3/ 1,407円 | 387kwh/10,641円 | |
10月 | 4m3/ 1,393円 | 217kwh/ 5,444円 | 19m3/ 3,483円 |
11月 | 8m3/ 1,984円 | 362kwh/ 9,535円 | |
12月 | 18m3/ 3,437円 | 293kwh/ 7,354円 | 17m3/ 3,371円 |
合計 | 209m3/40,456円 | 4,546kwh/125,572円 | 114m3/13,839円 |
単価 | 193.6円/m3 | 27.6円/kwh | 121.4円/m3コロナ補助金有 |
2021年 | 都市ガス | 電気 | 水道 |
1月 | 95m3/12,149円 | 298kwh/ 7,437円 | |
2月 | 75m3/ 9,989円 | 220kwh/ 5,332円 | 31m3/ 6,286円 |
3月 | 66m3/ 9,169円 | 242kwh/ 5,975円 | |
4月 | 39m3/ 6,194円 | 239kwh/ 5,967円 | 18m3/ 3,427円 |
5月 | 20m3/ 3,929円 | 259kwh/ 6,707円 | |
6月 | 7m3/ 1,877円 | 242kwh/ 6,268円 | 19m3/ 3,483円 |
7月 | 6m3/ 1,716円 | 360kwh/ 9,830円 | |
8月 | 6m3/ 1,707円 | 504kwh/14,356円 | 21m3/ 3,789円 |
9月 | 5m3/ 1,565円 | 317kwh/ 8,575円 | |
10月 | 5m3/ 1,582円 | 218kwh/ 5,746円 | 21m3/ 3,789円 |
11月 | 6m3/ 1,765円 | 253kwh/ 6,856円 | |
12月 | 39m3/ 6,830円 | 216kwh/ 5,837円 | 19m3/ 3,483円 |
合計 | 369m3/58,472円 | 3,368kwh/88,336円 | 129m3/24,257円 |
単価 | 158.5円/m3 | 26.2円/kwh | 188.0円/m3コロナ補助金有 |
2022年 | 都市ガス | 電気 | 水道 |
1月 | 89m3/13,951円 | 310kwh/ 8,810円 | |
2月 | 73m3/12,381円 | 262kwh/ 7,536円 | 20m3/ 1,122円 |
3月 | 127m3/21,139円 | 304kwh/ 8,918円 | |
4月 | 44m3/ 8,527円 | 250kwh/ 7,215円 | 20m3/ 3,539円 |
5月 | 13m3/ 3,307円 | 237kwh/ 6,829円 | |
6月 | 8m3/ 2,330円 | 205kwh/ 5,825円 | 27m3/ 2,869円 |
7月 | 8m3/ 2,374円 | 386kwh/11,765円 | |
8月 | 6m3/ 1,987円 | 574kwh/18,230円 | 22m3/ 4,038円 |
9月 | 5m3/ 1,804円 | 400kwh/12,247円 | |
10月 | 7m3/ 2,222円 | 253kwh/ 7,331円 | 20m3/ 1,122円 |
11月 | 15m3/ 3,894円 | 239kwh/ 6,892円 | |
12月 | 37m3/ 8,393円 | 249kwh/ 7,206円 | 未定(α) |
合計 | 432m3/82,312円 | 3,669kwh/108,795円 | 109+αm3/12,680円+α |
単価 | 190.5円/m3 | 29.7円/kwh | 116.4円/m3コロナ補助金有 |
過去の光熱費3年間を振り返ってみました。2人世帯です。
ガスの種類は、都市ガスです。プロパンガスは、これに当てはまりません。ご注意ください。
光熱費の大きな変化は、冬の暖房費が高いので、見直しました。
2020年の1-3月合計は、電気代が、1,349kwhでした。
これは、ガスファンヒーターで、ガスと電気の併用暖房でしたが、電気代が高いのと、ファンの風で、それほど、暖かく感じないので、ガスストーブを導入しました。
それによって、単価の高い電気代が、2021年1-3月760kwh,2022年1-3月876kwh,と非常に減少しています。代わりにガス代は、上がっていますが、これは、単価が低いので、コストパフォーマンスは、良いです。
我が家は、あまり、光熱費には、無頓着で、すぐに、冷房や暖房をガンガンかけます。家にいる時は、快適に過ごしたいからです。
水道代が、多分、多くの、家庭より、かなり少ないと思います。これは、お風呂にお湯を入れません。なぜなら、プライベートを重視すると、お風呂に入る時間を制限されるのは、あまり好きではないので、お湯を入れても、家族は、入りませんでした。
だから、シャワーカーテンをつけて、お風呂場を半分にして、電気で暖房して入ります。暖房は、季節によってお風呂に入る前だけ暖房したり、寒い時は、お風呂に入る時は、ずっと暖房したりしています。
1年中、シャワー浴びています。お風呂は、入りません。
これで、電気代が、寒い時に、上がりますが、お湯をずっと、入れるより、コストパフォーマンスは、良いし、この生活スタイルが、気に入っています。
こんな感じで、過ごしています。
色んな生活スタイルがあるので、これは、参考程度にしてくだされば、嬉しいです。
私も、3年間の整理ができたので、よかったです。
“2人家族,3年間水道光熱費の見直しをしました|ポイントは単価の高い電気代” への2件のフィードバック
見直しお疲れ様です(。・ᴗ・)🍵プロパンみたいでめっちゃ高いので、ガスファンヒーター借りるの辞めました🍀で、ガスコンロも電気コンロに変えました💡 ̖́-ですがやっぱりお料理しずらい💦火力や2つ使うと火力落とさないと使えなくて…効率考えて慣れていこうと思います(^^)電気コンロは二口で2万しないくらいお安かったのでついついwガスコンロはバカ高いですねw変えたの、もったいない…( °° )
こんにちは!コメントありがとうございます^^;.
私も、プロパンガス、5年間使っていたことがあります。その時、プロパンガスで、お風呂にすると、すっごく、料金が跳ね上がりました。私は、幸いにも、会社の無料風呂があったので、車で、15分かけて行っていました。
コメントをいただきまして、ありがとうございました…(^^)